© 2024 MergersCorp M&A International.
is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
在过去十年中,可再生能源在意大利迅速发展,为该国提供了一种摆脱其对进口燃料的历史依赖的多样化手段。
意大利所有 8,047 个城市都部署了一些可再生能源,就生产而言,水力发电是领先的可再生能源。生物能源、风能和地热能也对国家能源需求做出了重要贡献。
意大利实施了慷慨的激励计划,以鼓励可再生能源生产的发展。其最大的计划刺激了太阳能光伏的生产,并带领意大利从 2010 年的低光伏安装基数到 2014 年底成为世界第四大安装国家,超过了当时的美国。
近年来,意大利的所有可再生能源资源都在增长,许多能源继续获得奖励。在过去十年中,意大利已成为世界上最大的可再生能源生产国之一,在欧盟排名第二,在世界上排名第九。
水力发电厂N.1 |
||
位置 | NORD ITALIA | |
类型 | FLUENTE | |
建设时间 | 2016 | |
根据特许权的表现 |
kW | 151 |
最大安装功率 | kW | 250 |
最大进水量 | l | 15.000 |
中位水量 | litri | 7.000 |
捕捉高度 | m s.l.m. | |
回归高度 | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,8 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | RITZ ATRO | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.050.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,21 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 (2016) |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 6000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 7000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 2500 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 10% |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2016 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.2 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2017 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 136,31 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 250 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | 14.000 |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 6407 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,17 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | RONCUZZI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.030.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,219 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 6000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 7000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 2500 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 10% |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2017 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
水力发电厂N.3 |
||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2017 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 135,03 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 250 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | 14.000 |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 6.318 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,18 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | RONCUZZI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.030.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,219 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 6000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 7000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 2500 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 10% |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2017 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.4 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2021 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 123,97 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 250 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | 14.000 |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 6.229 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,03 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | RONCUZZI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 960.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,219 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 6000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 7000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 2500 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 10% |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2021 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.5 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2021 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 123,97 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 250 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | 12.494 |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 6.055 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,75 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | RONCUZZI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.020.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,219 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 6000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 7000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 2500 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 10% |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2021 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.6 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2011 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 157 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 340 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 22.000 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 1,7 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 4 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | ITALIANI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.700.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,22 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 15 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 8000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 15.000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 4000 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 20.000 |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2011 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.7 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2013 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 157 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 300 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 8.400 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 1,9 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | ITALIANI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.300.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,19 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 8.000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 10.000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 4.000 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 17.000 |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2013 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.8 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2015 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 143 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 294 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 5.800 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,52 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | ITALIANI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.060.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,205 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 8.000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 7.000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 4.000 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 14.000 |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2015 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.9 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2019 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 131 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 280 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 5.800 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,32 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | ITALIANI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 980.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,205 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 8.000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 6.500 |
Assicurazione/Versicherung | € | 4.000 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 13.800 |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2015 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.10 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2019 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 197 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 400 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 6.900 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,95 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | ITALIANI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.470.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,205 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 8.000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 10.500 |
Assicurazione/Versicherung | € | 4.000 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 20.000 |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2015 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ | |
CENTRALE IDROELETTRICA N.11 | ||
Localita – Location – Region | NORD ITALIA | |
Tipo / Type/ Typ ( fluente o bacino / river or lake // Fluss oder Stausee ) | FLUENTE | |
Costruzione / Construction / Baujahr | 2019 | |
Potenza media di concessione/ Power acc. concession / Leistung laut Konzession | kWh | 206 |
Potenza massima installata/ max. installed power / max. installierte Leistung | kW | 350 |
Portata mass. concessa / max. water-input / max. zugelassener Einlauf | litri | |
Portata media concessa/ medium water-input / mittlerer zugelassener Einlauf | litri | 8.000 |
Quota opera di presa / Capture altitude / Einlaufhöhe | m s.l.m. | |
Quota opera di restituzione / Return altitude / Auslaufhöhe | m s.l.m. | |
Salto / Jump / Fallhöhe | m | 2,61 |
Tipo derivatore / type outflow / Art des Auslaufs | LATERALE | |
Gruppi / groups / (Bau-) – Gruppen | 2 | |
Marca e tipo turbine / type turbines / Marke und Art Turbinen | ITALIANI | |
Scadenza concessione / expiry of concession / Ende der Konzession | 2050 | |
Produzione annuale – Annual production- geschätzte Jahresproduktion | kWh | 1.530.000,00 |
Prevista una traversa/Vorgesehen ist eine Traverse oder Stauwehr für den Rückstau | ||
Valori incentivo / value incentive / Höhe Einspeisevergütung (falls im Register A) | €/kWh | 0,205 |
Durata incentivi / durance incentives / Dauer Einspeisetarif | anni | 20 |
Ricavi annui / annual income / jährliche Einnahmen | € | |
Costo O&M ed assistenza annuale / annual cost O&M /jährliche Kosten Wartung , Verwaltung | € | 8.000 |
Costo canone annuale di concessione/Konzessionsabgaben an Gemeinde und Region | € | 11.000 |
Assicurazione/Versicherung | € | 4.000 |
IMU/Gemeindesteuer auf Immobilien und andere Abgaben | € | |
Telecontrolo / video control / Video Überwachung | SI | |
Royalties da pagare/Royalties zu zahlen | € | 20.500 |
Possibiltá di ampliamento / possibility to improve power/ Möglichkeit der Erhöhung | N0 | |
Finanziamenti esistenti / existing financing / existiert Finanzierung | SI | |
AU esistente / AU vorhanden | ||
Cantierabile/Baubeginn | TERMINATA | |
Tempi di realizzazione/Bauzeit bis zum Netzanschluß | 2015 | |
Tipo transazione / type of transaction / Typ Transaktion/Share deal | QUOTE SOCIETA’ |
is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at
报错: 未找到这个表单
报错: 未找到这个表单
报错: 未找到这个表单
报错: 未找到这个表单
描述
在过去十年中,可再生能源在意大利迅速发展,为该国提供了一种摆脱其对进口燃料的历史依赖的多样化手段。
意大利所有 8,047 个城市都部署了一些可再生能源,就生产而言,水力发电是领先的可再生能源。生物能源、风能和地热能也对国家能源需求做出了重要贡献。
意大利实施了慷慨的激励计划,以鼓励可再生能源生产的发展。其最大的计划刺激了太阳能光伏的生产,并带领意大利从 2010 年的低光伏安装基数到 2014 年底成为世界第四大安装国家,超过了当时的美国。
近年来,意大利的所有可再生能源资源都在增长,许多能源继续获得奖励。在过去十年中,意大利已成为世界上最大的可再生能源生产国之一,在欧盟排名第二,在世界上排名第九。
水力发电厂N.1
根据特许权的表现
水力发电厂N.3
Basic Details
Target Price:
€30,000,000
Gross Revenue
TBD
EBITDA
TBD
Business ID:
L#20220255
Country
意大利
详情
PREVIOUS PROPERTY
瑞士 FINMA 资产管理公司 / 加密管理
NEXT PROPERTY
意大利酒和蒸馏液“意大利制造”品牌