
12.73MW 农光互补太阳能项目
这是一个位于意大利中部拉齐奥大区的 12.73 MWp 农光互补太阳能光伏项目。…
- 目标价格
- 价格面议
- 营收
- 待定
- EBITDA
- 待公布
该项目的电网接入容量为 10.2 MW,当前设计容量约为 12.7 MWp,采用单轴跟踪支架上的双面组件,并与土地的持续农业利用相结合。
该项目正在市政层面通过简化审批程序(PAS)进行许可审批:申请已于 2026 年 7 月提交至市政一站式服务窗口(SUAP),市政当局要求的补充城市规划文件已于 2026 年 9 月提交。意大利国家电网公司(Terna)出具的并网方案规定通过一条 150 kV 单辐射线路接入国家输电网的新建开关站。该投资机会适合独立发电厂(IPP)、基础设施及能源转型基金,以及寻求处于成熟阶段的中型意大利光伏资产的工业投资者。
投资亮点
关键项目数据
| 地点 | 意大利中部拉齐奥大区(罗马以北省份);海拔约 160 米的农业区,可通过国道旁的农道抵达 |
| 技术 | 农光互补,地面安装;东西向单轴跟踪(南北向轴线);双面单晶 N 型组件(650 Wp) |
| 装机容量 | 10.2 MW 并网容量;12.727 MWp 直流(根据地块规划,额定容量为 10.67 MW) |
| 主要设备(当前设计) | 19,580 块组件;位于中压箱变内的 3 台 SMA Sunny Central UP 集中式逆变器(2 × 3,060 kVA + 1 × 4,200 kVA);30 kV 中压管网;30/150 kV 用户升压站 |
| 场地 | 单一地籍地块,项目面积约 17.3 公顷(电站占用约 14.3 公顷,含缓和区、道路及围栏);目前为谷物和饲料种植用地,后续将替换为农业规划中指定的作物 |
| 电网连接 | Terna STMG:150 kV 单辐射地下电缆接入新建的 150 kV RTN 开关站,开关站以进出线方式接入现有的 150 kV 线路 |
| 土地权利 | 电站地块:与唯一产权人签署初步购买协议。电缆路径:跨越约 5 个私人地块的地役权(约 1.2 公里,约 2,500 平方米役权带;预计补偿费约 2,000 欧元)以及农道 |
| 许可路径 | 简化审批程序(PAS)——市政 SUAP/SUE |
| 激励措施 | 通过现货市场电力销售及/或购电协议(PPA)实现商业化(享受扶持机制的资格由买方评估) |
开发状态与里程碑
| 2026 年 3 月 | 完成电气设计与电磁场评估报告 |
| 2026 年 7 月 | 向市政一站式服务窗口(SUAP)提交 PAS 申请;出具地块规划图 |
| 2026 年 8 月 | 取得 SUAP 回执(设定 30 天默示许可期) |
| 2026 年 9 月 | 市政当局要求在 60 天内在其建筑门户系统(SUE)上重新提交城市规划文件;补充文件已于 2026 年 9 月 11 日提交 |
注:PAS 程序的结果以及电网接入方案的状态(接受与有效性)将在资料库(Data Room)中予以确认。
参考经济指标
| 参考单位发电量 | 约 1,750–1,850 kWh/kWp(意大利中部采用双面组件的单轴跟踪系统) |
| 参考年发电量 | 约 22–23.5 GWh(首年) |
| 参考年收入 | 以 75–85 欧元/MWh 的假定综合上网电价计算,约 170 万–200 万欧元 |
| CAPEX / 发电量评估报告 | 未包含在已接收的文件中;将在资料库中提供 |
项目文件中未包含发电量评估报告或成本估算。以上数据仅为 MergersCorp 的基准假设,仅供参考,不构成预测。
拟议交易与流程