
一家业务多元化的瑞士精品银行
简介:一家历史悠久的瑞士私人银行,其产品范围比传统的精品财富管理机构更为广泛。 …
M&A 卖方:待售企业

简介:一家历史悠久的瑞士私人银行,其产品范围比传统的精品财富管理机构更为广泛。 …

简介:一家历史悠久的瑞士私人银行及财富管理集团,其客户群规模远超传统精品银行,且…

在高日照强度、政府通过第1715号法和第2099号法提供的强力支持,以及对实现国…

简介:一家集财富管理、贷款业务以及企业/全球咨询服务于一体的瑞士银行平台。 参考…

简介:一家受瑞士金融市场监管局(FINMA)监管的瑞士银行,业务重点明确聚焦于私…
一家盈利良好、由创始人领导的业务流程外包(BPO)及金融服务平台,业务遍及阿根廷…

一家哥伦比亚农业矿产生产商,专门从事生物肥的生产和销售,正寻求通过股权或债务合作…

在阿拉木图最负盛名的商业区开发一家希尔顿花园酒店品牌酒店。 该项目正在作为一家隶…

一家总部位于意大利北部、在高端烈酒及蒸馏行业拥有悠久历史的公司,旗下拥有广受认可…

阿根廷领先的垂直一体化家禽生产企业,拥有超过50年的运营历史。 该企业掌控着整个…

意大利的1GW BESS项目是一个开创性的、公用事业级1,000 MW(1 GW…

美洲地区一家领先的独立多组学服务提供商。 该公司为北美和南美的研究机构、医院、生…

该数字基础设施资产位于温克市,地处能源资源丰富的二叠纪盆地核心地带,已全面建成,…

一个在加纳运营的高增长足球发展平台,加纳是非洲培养职业足球人才最丰富的国家之一。…

一家盈利且持有完整牌照的马来西亚货币服务企业(MSB),业务覆盖全国,并在市场上…

建设用于高性能计算(HPC)、人工智能集群或工业数据挖掘的3/4级数据中心。 技…

这一投资机会涉及一座位于马来西亚战略要地的顶级大型农业种植园,占地5,000英亩…

一家由创始人领导、发展迅猛的对话式人工智能和企业协调平台,为拉丁美洲部分最大型企…

一家领先的阿根廷联络中心及客户体验平台,拥有25年的成功运营记录。 该公司兼具与…

该项目为收购一家在云数据工程和人工智能领域拥有深厚专业知识、且发展迅速的技术服务…

一家高速增长的数字咨询公司及市场进入赋能平台,致力于协助全球多家知名科技企业加速…

该项目为投资者提供了一个绝佳机会,可投资于一个快速增长的、基于云端的薪资与人力资…

该公司提供一个创新的SaaS平台,旨在帮助各种规模的企业加强客户互动、优化商业表…

一项机构投资机会,可收购一家历史悠久、久负盛名的巴西顶级造纸厂100%的股权,该…

简介:一家历史悠久的瑞士私人银行,其产品范围比传统的精品财富管理机构更为广泛。 …

简介:一家历史悠久的瑞士私人银行及财富管理集团,其客户群规模远超传统精品银行,且…

在高日照强度、政府通过第1715号法和第2099号法提供的强力支持,以及对实现国…

简介:一家集财富管理、贷款业务以及企业/全球咨询服务于一体的瑞士银行平台。 参考…

简介:一家受瑞士金融市场监管局(FINMA)监管的瑞士银行,业务重点明确聚焦于私…
一家盈利良好、由创始人领导的业务流程外包(BPO)及金融服务平台,业务遍及阿根廷…

一家哥伦比亚农业矿产生产商,专门从事生物肥的生产和销售,正寻求通过股权或债务合作…

在阿拉木图最负盛名的商业区开发一家希尔顿花园酒店品牌酒店。 该项目正在作为一家隶…

一家总部位于意大利北部、在高端烈酒及蒸馏行业拥有悠久历史的公司,旗下拥有广受认可…

阿根廷领先的垂直一体化家禽生产企业,拥有超过50年的运营历史。 该企业掌控着整个…

意大利的1GW BESS项目是一个开创性的、公用事业级1,000 MW(1 GW…

美洲地区一家领先的独立多组学服务提供商。 该公司为北美和南美的研究机构、医院、生…

该数字基础设施资产位于温克市,地处能源资源丰富的二叠纪盆地核心地带,已全面建成,…

一个在加纳运营的高增长足球发展平台,加纳是非洲培养职业足球人才最丰富的国家之一。…

一家盈利且持有完整牌照的马来西亚货币服务企业(MSB),业务覆盖全国,并在市场上…

建设用于高性能计算(HPC)、人工智能集群或工业数据挖掘的3/4级数据中心。 技…

这一投资机会涉及一座位于马来西亚战略要地的顶级大型农业种植园,占地5,000英亩…

一家由创始人领导、发展迅猛的对话式人工智能和企业协调平台,为拉丁美洲部分最大型企…

一家领先的阿根廷联络中心及客户体验平台,拥有25年的成功运营记录。 该公司兼具与…

该项目为收购一家在云数据工程和人工智能领域拥有深厚专业知识、且发展迅速的技术服务…

一家高速增长的数字咨询公司及市场进入赋能平台,致力于协助全球多家知名科技企业加速…

该项目为投资者提供了一个绝佳机会,可投资于一个快速增长的、基于云端的薪资与人力资…

该公司提供一个创新的SaaS平台,旨在帮助各种规模的企业加强客户互动、优化商业表…

一项机构投资机会,可收购一家历史悠久、久负盛名的巴西顶级造纸厂100%的股权,该…
| 选择 | 项目编号 | 名称 | 目标价格 | 营收 | EBITDA | 营收 倍数 | EBITDA 倍数 | 行业 | 国家 | 打开 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20260970 | 意大利乙级职业足球俱乐部和精英人才学院 | €40,000,000 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20260967 | SO-FIT 受监管的准银行业务 瑞士商业信托公司 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20260966 | 拥有 90 年历史的瑞士准银行机构 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20250965 | 胶合层压木屋制造企业 | $5,660,138 | $6,289,042 | $1,257,808 | 0.9x | 4.5x | Manufacturing | |||
| L#20251060 | 意大利奢侈品集团女鞋鞋面制造业务 | €39,000,000 | €40,000,000 | €5,000,000 | 0.98x | 7.8x | Manufacturing | |||
| L#20251059 | 拥有 80 年历史的优质矿泉水水源和装瓶设施 | €9,000,000 | €1,120,000 | €168,000 | 8.04x | 53.57x | Food & Beverage | |||
| L#20251061 | 乌克兰多式联运工业深海货运工业港(RTB) | $800,000,000 | $125,000,000 | $25,000,000 | 6.4x | 32x | Maritime and Offshore | |||
| L#20251058 | 乌克兰运营终端液化天然气黑海货运港 | $75,000,000 | $25,000,000 | $15,000,000 | 3x | 5x | Maritime and Offshore | |||
| L#20251053 | 7.14 兆瓦太阳能光伏发电 RTB (“PAS”) Vibo Valentia | €963,900 | 待定 | 待定 | Renewable energy | |||||
| L#20251050 | 获得全面许可的瑞士大麻生产商,具备 GACP 种植和 GMP 生产能力 | Fr. 1,950,000 | 待定 | 待定 | Manufacturing | |||||
| L#20251049 | 12 兆瓦水电站(2 × 6 兆瓦机组) RTB + GOV PPA | $7,500,000 | $4,500,000 | $3,500,000 | 1.67x | 2.14x | Renewable energy | |||
| L#20251045 | 历史悠久的处女纤维折叠箱纸板制造商 | €125,000,000 | €71,500,000 | 1.75x | 待定 | Manufacturing | ||||
| L#20251044 | 高等教育学术机构组(环境和公共政策重点) | $1,000,000 | 待定 | 待定 | Education | |||||
| L#20251043 | 100 兆瓦波多黎各美国太阳能电站 RTB 开发机会 + BESS + 25 年政府 PPA @ 139 美元/兆瓦 | $39,000,000 | $26,798,080 | $20,000,000 | 1.46x | 1.95x | Renewable energy | |||
| L#20251041 | 瑞士超细铜粉专业贸易公司 | Fr. 80,000,000 | 待定 | 待定 | Consumer Product | |||||
| L#20251038 | 获得全面许可并活跃的瑞士资产管理公司 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 资产管理 | |||||
| L#20251039 | SaaS CX 平台拉美领导者 | $30,000,000 | $8,000,000 | $3,500,000 | 3.75x | 8.57x | SAAS & Software | |||
| L#20251037 | 消费品和服务营销与销售 SaaS 平台 | $8,500,000 | $2,800,000 | $1,100,000 | 3.04x | 7.73x | SAAS & Software | |||
| L#20251036 | 拥有 30 年历史的美国场外体育娱乐上市公司(场外交易代码:XXXX) | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20251035 | 美国马萨诸塞州待售银行 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20251034 | 美国佛罗里达州待售银行 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20251033 | 工业涂装系统制造业务的 70 年历史 | €30,000,000 | €30,000,000 | €700,000 | 1x | 42.86x | Automotive | |||
| L#20251027 | 意大利面制造业务 | €2,500,000 | €1,900,000 | €850,000 | 1.32x | 2.94x | Manufacturing | |||
| L#20251024 | 植物雕塑植物园 | €1,600,000 | 待定 | 待定 | Business Service | |||||
| L#20251022 | 旅游体验平台 | £1,600,000 | £3,000,000 | 0.53x | 待定 | Internet Businesses | ||||
| L#20251021 | 高增长数字转型公司 | $26,000,000 | $7,500,000 | $4,800,000 | 3.47x | 5.42x | SAAS & Software | |||
| L#20251020 | 工业盆栽和花卉生产商 | €1,800,000 | €1,131,131 | €303,580 | 1.59x | 5.93x | Manufacturing | |||
| L#20251017 | 复古瑞士信托公司 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1x | 待定 | Financial Services | ||||
| L#20251016 | 准银行运营瑞士金融和加密公司(VASP) | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20251014 | 90 岁高龄的瑞士信托财富管理公司 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20251007 | 西班牙足球甲级联赛升班马俱乐部 | €1,500,000 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20251008 | 一家拥有10年历史的废弃食用油(UCO)收集与加工企业 | $6,500,000 | $18,000,000 | $1,800,000 | 0.36x | 3.61x | Manufacturing | |||
| L#20251003 | 葡萄牙足球甲级联赛 | €25,000,000 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20251004 | 升入西甲 3 级的葡萄牙足球俱乐部 | €3,500,000 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20250999 | 历史悠久的网站生成器 Composer | $29,000,000 | $9,311,000 | $3,674,000 | 3.11x | 7.89x | Internet Businesses | |||
| L#20250981 | 巴拿马私人投资基金(PIF) | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20250980 | 一所拥有40年历史的私立高等教育院校 | $29,000,000 | $45,000,000 | $5,500,000 | 0.64x | 5.27x | Education | |||
| L#20250979 | 历史版 WordPress 软件插件页面生成器 | $7,500,000 | $2,027,000 | $1,370,000 | 3.7x | 5.47x | SAAS & Software | |||
| L#20250974 | 天然气泡矿泉水水源 | €14,500,000 | €1,250,000 | 11.6x | 待定 | Energy & Power | ||||
| L#20250978 | 天然石材制造和供应公司 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Energy & Power | |||||
| L#20250971 | 历史悠久、持有FINMA牌照的CISA经纪自营商资产管理业务 | Fr. 3,750,000 | 待定 | 待定 | 资产管理 | |||||
| L#20250970 | 历史悠久的前瑞士军事碉堡 | Fr. 12,500,000 | Fr. 1,150,000 | Fr. 900,000 | 10.87x | 13.89x | Hotels & Real Estate | |||
| L#20250963 | 成立 20 年的瑞士意大利环保包装制造企业 | Fr. 4,150,000 | Fr. 2,633,000 | 1.58x | 待定 | Manufacturing | ||||
| L#20250962 | 历史悠久的领先数字商务 Magento 和 Shopify 扩展程序提供商 | $18,500,000 | $8,900,000 | $2,700,000 | 2.08x | 6.85x | SAAS & Software | |||
| L#20250961 | 快速成长的药物警戒 SaaS 领导者 | $12,500,000 | $5,000,000 | $2,250,000 | 2.5x | 5.56x | SAAS & Software | |||
| L#20250958 | 持牌资产管理公司定位战略增长 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 资产管理 | |||||
| L#20250957 | 10 万吨农工业番茄意大利面加工业务 | $15,000,000 | $6,500,000 | $1,700,000 | 2.31x | 8.82x | Manufacturing | |||
| L#20250954 | 全周期糖果和烘焙食品制造业务 | $2,000,000 | $1,252,772 | $362,568 | 1.6x | 5.52x | Manufacturing |
未找到企业。
免责声明:本页面所含全部信息可能会在日后更新和调整。MergersUS Inc. 未对本页面所含信息或本页面所依据的信息进行独立核实。本公司及其管理层或股东、MergersUS Inc. 及其各自的董事、合伙人、高级职员、员工或关联方均不作出任何(明示或默示的)陈述或保证,亦不就本页面所含信息或向任何利益相关方或其顾问提供的任何其他书面或口头信息的准确性或完整性承担任何责任。对于任何此类信息或其中的任何不准确或遗漏,明确免除一切责任。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.