
瑞士历史悠久的数字化多币种及支付处理平台
一家经验丰富、全面运营的瑞士金融中介机构(股份公司),成立于2008年,受SO-…
M&A 卖方:待售企业

一家经验丰富、全面运营的瑞士金融中介机构(股份公司),成立于2008年,受SO-…

一家专注于羊绒和天然纤维服装的私营高端时尚公司,正在寻求战略或财务投资者,以支持…

该物业位于佛罗里达州中北部的主要商业与研发走廊内,是一处难得的工业用地及大功率电…

Project Call Center 是一家成熟的业务流程外包(BPO)及全渠…

俄亥俄州现有一处200兆瓦并网数据中心开发用地可供收购,该地块专为人工智能和高性…

该拟建项目旨在哈萨克斯坦建设一个采用最先进技术、垂直整合的氯碱及下游特种化学品制…

“丝绸门户”项目旨在解决中国与欧亚经济联盟(EAEU)贸易走廊中存在的结构性供需…

阿克-科伊纳乌白云石矿床是一处位于哈萨克斯坦共和国卡拉干达州阿克托盖区的、已具备…

该俱乐部成立于100年前,是瑞士历史最悠久且始终持续、未曾中断参加比赛的足球俱乐…

位于撒丁岛奥里斯塔诺的一个公用事业级电池储能系统(BESS)开发项目。该项目计划…

该目标集团作为一家集网络托管与云基础设施于一体的组织,其两个主要运营实体共享管理…

位于英国利物浦的一处专为数据中心打造的棕地园区,其战略位置优越,可服务于利物浦和…

这家历史悠久的意大利银行以道德金融原则为立身之本,在追求经济业绩的同时,将透明度…

该目标企业是一家总部位于孟加拉国的成熟针织服装制造商,为欧盟、英国和美国市场的国…

建立一家金属结构工业制造基地,服务于哈萨克斯坦的建筑和基础设施市场,并有望拓展至…

这是一个位于哈萨克斯坦的成熟糖果和巧克力制造平台,旨在满足不断增长的国内消费需求…

本文件概述了一所位于美国的私立非营利性高等教育机构的运营状况、联邦授权机制、合规…

位于赞比亚铜带省的一个500 MWac/650 MWp公用事业规模太阳能光伏项目…

哥伦比亚的电力系统在结构上存在风险:约80%的发电量来自水电,该国最大的天然气田…

现有一套全球知名的二维码和条形码扫描应用套件可供收购,该套件在iOS和Andro…

一家在商业和工业太阳能项目领域拥有四年实施经验的英国可再生能源集团,正在寻求一笔…

“阿尔法项目”是巴西一个公用事业规模的太阳能光伏(PV)聚合平台,由67座太阳能…

这是一个收购一家已完全成熟的机构级数字资产投资平台的机会,该平台包括: 一家持有…

一个位于巴西战略要地的运营中太阳能光伏资产组合,包括三个分布式发电资产,总装机容…

一家经验丰富、全面运营的瑞士金融中介机构(股份公司),成立于2008年,受SO-…

一家专注于羊绒和天然纤维服装的私营高端时尚公司,正在寻求战略或财务投资者,以支持…

该物业位于佛罗里达州中北部的主要商业与研发走廊内,是一处难得的工业用地及大功率电…

Project Call Center 是一家成熟的业务流程外包(BPO)及全渠…

俄亥俄州现有一处200兆瓦并网数据中心开发用地可供收购,该地块专为人工智能和高性…

该拟建项目旨在哈萨克斯坦建设一个采用最先进技术、垂直整合的氯碱及下游特种化学品制…

“丝绸门户”项目旨在解决中国与欧亚经济联盟(EAEU)贸易走廊中存在的结构性供需…

阿克-科伊纳乌白云石矿床是一处位于哈萨克斯坦共和国卡拉干达州阿克托盖区的、已具备…

该俱乐部成立于100年前,是瑞士历史最悠久且始终持续、未曾中断参加比赛的足球俱乐…

位于撒丁岛奥里斯塔诺的一个公用事业级电池储能系统(BESS)开发项目。该项目计划…

该目标集团作为一家集网络托管与云基础设施于一体的组织,其两个主要运营实体共享管理…

位于英国利物浦的一处专为数据中心打造的棕地园区,其战略位置优越,可服务于利物浦和…

这家历史悠久的意大利银行以道德金融原则为立身之本,在追求经济业绩的同时,将透明度…

该目标企业是一家总部位于孟加拉国的成熟针织服装制造商,为欧盟、英国和美国市场的国…

建立一家金属结构工业制造基地,服务于哈萨克斯坦的建筑和基础设施市场,并有望拓展至…

这是一个位于哈萨克斯坦的成熟糖果和巧克力制造平台,旨在满足不断增长的国内消费需求…

本文件概述了一所位于美国的私立非营利性高等教育机构的运营状况、联邦授权机制、合规…

位于赞比亚铜带省的一个500 MWac/650 MWp公用事业规模太阳能光伏项目…

哥伦比亚的电力系统在结构上存在风险:约80%的发电量来自水电,该国最大的天然气田…

现有一套全球知名的二维码和条形码扫描应用套件可供收购,该套件在iOS和Andro…

一家在商业和工业太阳能项目领域拥有四年实施经验的英国可再生能源集团,正在寻求一笔…

“阿尔法项目”是巴西一个公用事业规模的太阳能光伏(PV)聚合平台,由67座太阳能…

这是一个收购一家已完全成熟的机构级数字资产投资平台的机会,该平台包括: 一家持有…

一个位于巴西战略要地的运营中太阳能光伏资产组合,包括三个分布式发电资产,总装机容…
| 选择 | 项目编号 | 名称 | 目标价格 | 营收 | EBITDA | 营收 倍数 | EBITDA 倍数 | 行业 | 国家 | 打开 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20261113 | 一家业务多元化的瑞士精品银行 | Fr. 95,000,000 | 待定 | 待定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261114 | 中型独立财富管理集团 | Fr. 200,000,000 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20261116 | 200兆瓦太阳能光伏电站,已获得政府购电协议(PPA) | $20,000,000 | $25,000,000 | $19,000,000 | 0.8x | 1.05x | Renewable energy | |||
| L#20261115 | 面向企业家和家庭的瑞士私人银行 | Fr. 210,000,000 | 待定 | 待定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261112 | 规模精简且盈利可观的瑞士私人银行平台 | Fr. 75,000,000 | 待定 | 待定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261110 | 基于人工智能的业务流程外包、催收及金融服务平台 | $7,740,000 | $6,840,000 | $1,290,000 | 1.13x | 6x | Business Service | |||
| L#20261108 | 高端硅镁农业投入品制造业务 | $1,100,000,000 | $218,600,000 | $125,400,000 | 5.03x | 8.77x | Food & Beverage | |||
| L#20261104 | 全新希尔顿花园酒店 | $45,000,000 | $4,750,000 | $2,750,000 | 9.47x | 16.36x | Hotels & Real Estate | |||
| L#20261105 | 拥有120多年历史的意大利顶级格拉巴酒蒸馏厂 | €2,500,000 | €1,900,000 | €400,000 | 1.32x | 6.25x | Manufacturing | |||
| L#20261106 | 拥有50余年历史的家禽加工与生产平台 | $145,000,000 | $104,000,000 | $4,360,000 | 1.39x | 33.26x | Manufacturing | |||
| L#20261107 | 1,000 兆瓦公用事业级电池储能系统(BESS)(RTB) | €150,000,000 | €175,000,000 | €157,000,000 | 0.86x | 0.96x | Renewable energy | |||
| L#20261103 | 美国领先的生命科学研究服务平台 | $44,000,000 | $57,000,000 | $3,700,000 | 0.77x | 11.89x | Manufacturing | |||
| L#20261101 | 30兆瓦顶级人工智能高性能计算与数据中心园区 | $25,000,000 | 待定 | 待定 | Technology | |||||
| L#20261100 | 非洲足球俱乐部与人才培养商业化平台 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20261097 | 领先的持牌货币服务企业 | $15,000,000 | $8,100,000 | $3,200,000 | 1.85x | 4.69x | Financial Services | |||
| L#20261096 | 40兆瓦离网电站及数据中心开发项目 | $158,000,000 | $35,000,000 | $25,000,000 | 4.51x | 6.32x | Technology | |||
| L#20261098 | 5,000英亩优质桉树农工综合种植园项目 | $84,500,000 | $20,000,000 | $15,000,000 | 4.23x | 5.63x | Food & Beverage | |||
| L#20261095 | 拉丁美洲对话式人工智能协调领域的领导者 | $15,000,000 | $9,500,000 | $3,420,000 | 1.58x | 4.39x | Internet Businesses | |||
| L#20261087 | 成熟的联络中心与业务流程外包平台 | $8,000,000 | $10,000,000 | $1,000,000 | 0.8x | 8x | Business Service | |||
| L#20261089 | 面向美国市场的云数据工程与人工智能解决方案提供商 | $3,500,000 | $1,600,000 | $100,000 | 2.19x | 35x | Internet Businesses | |||
| L#20261093 | 面向全球科技企业的数字化咨询与市场进入赋能平台 | $6,000,000 | $8,000,000 | $600,000 | 0.75x | 10x | Internet Businesses | |||
| L#20261090 | 服务于拉丁美洲的领先薪资与人力资本管理SaaS平台 | $8,500,000 | $2,300,000 | 3.7x | 待定 | SAAS & Software | ||||
| L#20261091 | 消费品和服务营销与销售 SaaS 平台 | $9,000,000 | $3,000,000 | $900,000 | 3x | 10x | SAAS & Software | |||
| L#20261092 | 高产能可持续再生纸及包装厂 | $66,000,000 | 待定 | 待定 | Manufacturing | |||||
| L#20261086 | 专注于海湾合作委员会(GCC)地区的领先微软云与Dynamics 365解决方案提供商 | $20,000,000 | $1,660,000 | $600,000 | 12.05x | 33.33x | Internet Businesses | |||
| L#20261083 | 高端跨境支付基础设施平台及虚拟资产服务提供商(VASP)业务 | $8,500,000 | $1,417,609 | $615,283 | 6x | 13.81x | Financial Services | |||
| L#20261085 | 西班牙足球俱乐部及体育基础设施开发机遇 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20261081 | 持有完整牌照的巴西多银行 | $69,000,000 | 待定 | 待定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261082 | 战略性液化天然气能源基础设施枢纽 | $1,100,000,000 | $195,000,000 | $95,000,000 | 5.64x | 11.58x | Maritime and Offshore | |||
| L#20261080 | 417MWp储能水电站水电项目 | $1,300,000,000 | $83,200,000 | $73,200,000 | 15.63x | 17.76x | Renewable energy | |||
| L#20261079 | 持有瑞士SRO牌照的虚拟资产服务提供商(VASP) | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20261077 | 美国订阅式美容和医疗美容市场 | $10,000,000 | $2,600,000 | 3.85x | 待定 | Consumer Product | ||||
| L#20261076 | 盈利性第二电话号码和 eSIM 应用程序,TTM 收入 358 万美元 | $7,500,000 | $4,570,000 | $1,690,000 | 1.64x | 4.44x | Internet Businesses | |||
| L#20261074 | 50 兆瓦即建 (RTB) 水电资产,通过 GOV 购电协议 (PPA) 获得 240 千兆瓦时的发电量 | $10,000,000 | $15,600,000 | $13,600,000 | 0.64x | 0.74x | Renewable energy | |||
| L#20261073 | 瑞士 20 年历史 提供咨询和管理服务 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Financial Services | |||||
| L#20261072 | 西班牙甲级联赛(西甲)职业足球俱乐部 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Football Clubs | |||||
| L#20261071 | 垂直整合农业综合企业平台 | $26,800,000 | $37,800,000 | $3,600,000 | 0.71x | 7.44x | Food & Beverage | |||
| L#20261069 | 摩洛哥 28 岁的私立高等教育平台 | $1,450,000 | 待定 | 待定 | Education | |||||
| L#20261068 | 德国医用大麻分销平台 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Consumer Product | |||||
| L#20261067 | 获得完全许可的哥伦比亚欧盟出口种植和加工中心 | $7,000,000 | $12,500,000 | $6,000,000 | 0.56x | 1.17x | Manufacturing | |||
| L#20261065 | 拥有 30 年历史的全球种子库和垂直整合平台 | €7,000,000 | €2,500,000 | 2.8x | 待定 | Internet Businesses | ||||
| L#20261064 | 移动安全技术资产 | $1,000,000 | 待定 | 待定 | SAAS & Software | |||||
| L#20261062 | 3 兆瓦陆上风电设施 | €3,500,000 | €715,000 | €590,000 | 4.9x | 5.93x | Renewable energy | |||
| L#20261063 | 瓷砖和屋面瓦工业平台 | $65,000,000 | $55,000,000 | $11,000,000 | 1.18x | 5.91x | Manufacturing | |||
| L#20261061 | 亚太地区首屈一指的航空枢纽 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Industrial | |||||
| L#20261060 | 高盈利性绿色经济平台和全球粮食安全业务 | $110,000,000 | $45,000,000 | $26,000,000 | 2.44x | 4.23x | Manufacturing | |||
| L#20261059 | 全新的 “瑞士制造 “黄金铸造和精炼设备 | 价格面议 | 待定 | 待定 | Manufacturing | |||||
| L#20261058 | 拥有 3920 万月活跃用户的大规模移动实用程序组合 | $42,000,000 | $13,760,000 | $6,800,000 | 3.05x | 6.18x | SAAS & Software |
未找到企业。
免责声明:本页面所含全部信息可能会在日后更新和调整。MergersUS Inc. 未对本页面所含信息或本页面所依据的信息进行独立核实。本公司及其管理层或股东、MergersUS Inc. 及其各自的董事、合伙人、高级职员、员工或关联方均不作出任何(明示或默示的)陈述或保证,亦不就本页面所含信息或向任何利益相关方或其顾问提供的任何其他书面或口头信息的准确性或完整性承担任何责任。对于任何此类信息或其中的任何不准确或遗漏,明确免除一切责任。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.