
Yellowfin Tuna Processing & Export Business
The Company operates an integrated sourc…
M&A 卖方:待售企业

The Company operates an integrated sourc…

An established four-star hospitality ass…

Project Pome Fruit presents an opportuni…

The shareholders of a Panama-based call …

巴拿马大型农牧业庄园,面向合格投资者发售。该物业包含约2,000公顷改良牧场及现…

该物业占地约10,000公顷改良草场,并拥有存栏量约5,000头肉牛的现有畜牧群…

面向合格投资者提供巴拿马一处拥有完备产权的农牧业庄园收购机会。该物业占地约500…

因既定接班计划,现出让一家德国数字化市民服务专业提供商的100%股权收购机会。本…

一家在澳大利亚国家残障保险计划(NDIS)和昆士兰国家伤害保险计划(NIISQ)…

这是一家成熟的软件公司,采用软件即服务(SaaS)订阅制商业模式,为资产密集型和…
独家收购机会:标的为英国一家具备强劲现金流生成能力的成熟区域性酒店平台,约30年…

位于阿联酋自由贸易区战略工业枢纽的全面运营炼油厂及储运码头。该项目为区域或国际能…

哥伦比亚分布式太阳能投资组合的开发与融资项目,包含51座光伏电站,规划总装机容量…

这是一个收购大西雅图市场主要数字基础设施和商业园区的机会。该项目包括一个完全出租…

一家征战西班牙第五级别联赛的足球俱乐部,拥有成熟的专业化运营架构、一体化管理体系…

一家成熟的西班牙足球俱乐部,目前参加该国第五级别联赛,拥有专业的运营结构、综合管…

现有机会收购 Project AME Chain 70% 的控股权。该项目是一个…

这是一个收购位于意大利南部、装机容量约为 20 MWp 的公用事业级太阳能光伏开…

这是一家顶尖的独立金属贸易商,专门从事黄金、白银、铂、钯等贵金属,以及铜、锡、铝…

这是一家澳大利亚金融科技公司,致力于开发旨在实现零售商业现代化的集成支付和商户智…

一家创新型体育科技公司开发了下一代数字市场,使体育迷和投资者能够获取、持有和交易…

这是一家创立于20世纪60年代初的资深高等教育机构,在哥伦比亚教育界拥有深厚的办…

无人机系统(UAS)的扩散——从灵活的第一人称视角(FPV)无人机到饱和机群——…

这是一个位于意大利中部拉齐奥大区的 12.73 MWp 农光互补太阳能光伏项目。…

The Company operates an integrated sourc…

An established four-star hospitality ass…

Project Pome Fruit presents an opportuni…

The shareholders of a Panama-based call …

巴拿马大型农牧业庄园,面向合格投资者发售。该物业包含约2,000公顷改良牧场及现…

该物业占地约10,000公顷改良草场,并拥有存栏量约5,000头肉牛的现有畜牧群…

面向合格投资者提供巴拿马一处拥有完备产权的农牧业庄园收购机会。该物业占地约500…

因既定接班计划,现出让一家德国数字化市民服务专业提供商的100%股权收购机会。本…

一家在澳大利亚国家残障保险计划(NDIS)和昆士兰国家伤害保险计划(NIISQ)…

这是一家成熟的软件公司,采用软件即服务(SaaS)订阅制商业模式,为资产密集型和…
独家收购机会:标的为英国一家具备强劲现金流生成能力的成熟区域性酒店平台,约30年…

位于阿联酋自由贸易区战略工业枢纽的全面运营炼油厂及储运码头。该项目为区域或国际能…

哥伦比亚分布式太阳能投资组合的开发与融资项目,包含51座光伏电站,规划总装机容量…

这是一个收购大西雅图市场主要数字基础设施和商业园区的机会。该项目包括一个完全出租…

一家征战西班牙第五级别联赛的足球俱乐部,拥有成熟的专业化运营架构、一体化管理体系…

一家成熟的西班牙足球俱乐部,目前参加该国第五级别联赛,拥有专业的运营结构、综合管…

现有机会收购 Project AME Chain 70% 的控股权。该项目是一个…

这是一个收购位于意大利南部、装机容量约为 20 MWp 的公用事业级太阳能光伏开…

这是一家顶尖的独立金属贸易商,专门从事黄金、白银、铂、钯等贵金属,以及铜、锡、铝…

这是一家澳大利亚金融科技公司,致力于开发旨在实现零售商业现代化的集成支付和商户智…

一家创新型体育科技公司开发了下一代数字市场,使体育迷和投资者能够获取、持有和交易…

这是一家创立于20世纪60年代初的资深高等教育机构,在哥伦比亚教育界拥有深厚的办…

无人机系统(UAS)的扩散——从灵活的第一人称视角(FPV)无人机到饱和机群——…

这是一个位于意大利中部拉齐奥大区的 12.73 MWp 农光互补太阳能光伏项目。…
| 选择 | 项目编号 | 名称 | 目标价格 | 营收 | EBITDA | 营收 倍数 | EBITDA 倍数 | 行业 | 国家 | 打开 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20261252 | Yellowfin Tuna Processing & Export Business | 待定 | $6,400,000 | $667,000 | 待定 | 待定 | 食品与饮料 | |||
| L#20261251 | Established Bali Four-Star Hospitality | 待定 | $1,940,000 | $1,730,000 | 待定 | 待定 | 酒店与房地产 | |||
| L#20261250 | Australian Agricultural Consolidation Platform | $79,900,000 | $37,890,000 | $7,570,000 | 2.11x | 10.55x | 食品与饮料 | |||
| L#20261249 | Panamanian Call Center and BPO | $2,500,000 | $2,490,000 | $640,000 | 1x | 3.91x | 电信 | |||
| L#20261246 | 农牧业投资项目 | $13,000,000 | 待定 | 待定 | 食品与饮料 | |||||
| L#20261247 | 大型农牧庄园 | €60,000,000 | 待定 | 待定 | 食品与饮料 | |||||
| L#20261248 | 配备乳制品基础设施的农业与畜牧业庄园 | $8,000,000 | 待定 | 待定 | 食品与饮料 | |||||
| L#20261245 | 德国领先的市政GovTech服务商 | €1,250,000 | €700,000 | 1.79x | 待定 | SaaS与软件 | ||||
| L#20261243 | 澳大利亚医疗保健与社区服务 | A$2,500,000 | 待定 | 待定 | 医药与医疗 | |||||
| L#20261244 | SaaS 劳动力能力与管理平台 | 待定 | 待定 | 待定 | SaaS与软件 | |||||
| L#20261242 | 英国区域性成熟酒店平台 | £142,000,000 | £35,000,000 | £12,000,000 | 4.06x | 11.83x | 酒店与房地产 | |||
| L#20261241 | 能源基础设施与下游仓储/炼油设施 | $15,900,000 | 待定 | 待定 | 能源与电力 | |||||
| L#20261240 | 50MW分布式太阳能投资组合 RTB | $12,000,000 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261236 | 24MW South Hill Business+ Technology Center | 待定 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261238 | 具备成熟专业基础设施的西班牙足球俱乐部 | €1,200,000 | 待定 | 待定 | 足球俱乐部 | |||||
| L#20261239 | 竞技表现优异且拥有专业基础设施的西班牙足球俱乐部 | €1,375,000 | 待定 | 待定 | 足球俱乐部 | |||||
| 项目编号 L#20261237 | 量子安全第一层(Layer-1)区块链与数字资产基础设施平台 | $4,000,000 | 待定 | 待定 | 金融服务 | |||||
| L#20261235 | 20MWp 后期开发阶段太阳能光伏项目 (RTB) | 待定 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261234 | 独立贵金属与有色金属贸易商 | 价格面议 | $1,230,000,000 | $63,700,000 | 待定 | 待定 | 金融服务 | |||
| 项目编号 L#20261233 | 澳大利亚支付基础设施与人工智能驱动的商户智能平台 | $5,000,000 | 待定 | 待定 | 金融服务 | |||||
| 项目编号 L#20261231 | 创新型体育表现平台与数字资产生态系统 | 待定 | 待定 | 待定 | 互联网业务 | |||||
| L#20261230 | 兼具战略性房地产投资价值的知名高等教育机构 | $950,000 | $9,577,000 | 待定 | 0.1x | 教育行业 | ||||
| L#20261229 | 北约统一标准空爆动能反无人机防御系统 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 航空航天与国防 | |||||
| 项目编号:L#20261228 | 12.73MW 农光互补太阳能项目 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261214 | 149.8兆瓦已供电土地数据中心开发项目 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261216 | 7GW 超大规模数据中心及带电力供应的土地开发平台 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| 房源编号:20261215 | 113英亩俄亥俄河畔化学加工与重工业再开发机会 | $40,000,000 | 待定 | 待定 | 制造业 | |||||
| L#20261217 | 2 GW+ AI 与超大规模数据中心园区开发机遇 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261129 | 510 千瓦水力发电厂 | €4,500,000 | €732,985 | €592,385 | 6.14x | 7.6x | 可再生能源 | |||
| 项目编号:L#20261219 | 500MW 大型数据中心与电力开发项目 | $75,000,000 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261218 | 美国的钻前天然气和氦气资产 | 价格面议 | $160,050,000 | $128,040,000 | 待定 | 待定 | 能源与电力 | |||
| 列表编号:L#20261221 | 490千瓦水力发电厂 | €4,900,000 | €450,000 | €390,000 | 10.89x | 12.56x | 可再生能源 | |||
| L#20261222 | 已建立的瑞士VASP与金融科技平台 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 金融服务 | |||||
| L#20261224 | 美国东南部55.5兆瓦数据中心开发项目 | $200,000,000 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261225 | 德克萨斯州40英亩土地上的150兆瓦数据中心开发机会 | $100,000,000 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261223 | 拥有20年历史的区域性英语广播公司(5个调频频率) | $1,000,000 | $480,000 | 2.08x | 待定 | 商业服务 | ||||
| 项目编号 L#20261227 | 42MW 电网供电容量 + 50MW 燃气扩容,具备长期经常性收入 | $400,000,000 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261226 | 3.35GW 能源与人工智能数据中心园区,占地2,100英亩,位于德克萨斯州 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| 项目编号:L#20261209 | 960kW 光伏电站 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261211 | 69MW 战略性工业再开发与基础设施投资机会 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261212 | 200兆瓦战略性工业再开发与超大规模数据中心机遇 | 价格面议 | 待定 | 待定 | 技术 | |||||
| L#20261213 | 加拿大商户服务与支付处理中介 | C$3,500,000 | C$1,290,000 | C$750,000 | 2.71x | 4.67x | 金融服务 | |||
| L#20261210 | 成熟的印度业务流程外包 (BPO) 和客户体验 (CX) 平台,拥有4,500多名员工 | $24,700,000 | $18,000,000 | $4,100,000 | 1.37x | 6.02x | 商业服务 | |||
| L#20261208 | 2.92MW 运营中农光互补太阳能光伏资产 | €3,760,000 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261207 | 45兆瓦电网电力与50兆瓦天然气发电商机 | $16,000,000 | 待定 | 待定 | 能源与电力 | |||||
| L#20261203 | 99.9兆瓦英国电池储能系统(BESS)[2027年第四季度开工就绪(RTB)] | £7,500,000 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| L#20261205 | 47.5MW 英国电池储能系统 [2027年第四季度待建 (RTB)] | £3,087,500 | 待定 | 待定 | 可再生能源 | |||||
| 项目编号:L#20261206 | 37.5MW 英国太阳能项目 [2027年第四季度待建] | £3,187,500 | 待定 | 待定 | 可再生能源 |
未找到企业。
免责声明:本页面所含全部信息可能会在日后更新和调整。MergersUS Inc. 未对本页面所含信息或本页面所依据的信息进行独立核实。本公司及其管理层或股东、MergersUS Inc. 及其各自的董事、合伙人、高级职员、员工或关联方均不作出任何(明示或默示的)陈述或保证,亦不就本页面所含信息或向任何利益相关方或其顾问提供的任何其他书面或口头信息的准确性或完整性承担任何责任。对于任何此类信息或其中的任何不准确或遗漏,明确免除一切责任。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.